| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:45 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,2% | ||
| 14:45 | USD | IPP (Mensual) | 0,5% | 0,5% | ||
| 14:30 | CAD | Cambio del empleo | 303,1K | 100,0K | 259,2K | |
| 14:30 | CAD | Tasa de desempleo | 7,5% | 8,0% | 8,2% | |
| 14:00 | BRL | Brazilian IPCA Inflation Index SA (Mensual) | 0,89% | 0,88% | ||
| 14:00 | BRL | IPC (Anual) | 6,10% | 6,20% | 5,20% | |
| 14:00 | BRL | IPC (Mensual) | 0,93% | 1,03% | 0,86% | |





