| Festivos - Lunes, 5 de abril de 2021 |
| Todo el día | | Reino Unido - Semana Santa |
| Todo el día | | Alemania - Lunes de Pascua |
| Todo el día | | Suiza - Semana Santa |
| Todo el día | | Italia - Semana Santa |
| Todo el día | | Francia - Lunes de Pascua |
| Todo el día | | Portugal - Semana Santa |
| Todo el día | | España - Semana Santa |
| Todo el día | | Australia - Lunes de Pascua |
| Todo el día | | Hong Kong - Día festivo |
| Todo el día | | Sudáfrica - Día de la Familia |
| Todo el día | | China - Día festivo |
| Todo el día | | Nueva Zelanda - Semana Santa |
| Próximos eventos económicos |
| 12min | USD | PMI de servicios | | 60,0 | 59,8 |
| 12min | USD | PMI compuesto de Markit | | | 59,1 |
| 27min | USD | Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero | | | 52,7 |
| 27min | USD | PMI no manufacturero del ISM | | 59,0 | 55,3 |
| 27min | USD | Pedidos de fábrica (Mensual) | | -0,5% | 2,6% |
| 9h 57m | JPY | Gasto de los hogares (Anual) | | -5,3% | -6,1% |
| Eventos económicos recientes |
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |