Cierre Monedas
08/03/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032021 | 92,4400 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR042021 | 95,2200 | ![]() | 0,0500 | 0,05 |
| DLR052021 | 98,1500 | ![]() | 0,1100 | 0,11 |
| DLR062021 | 100,8500 | ![]() | 0,1500 | 0,15 |
| DLR072021 | 103,6000 | ![]() | 0,1500 | 0,15 |
| DLR082021 | 106,5500 | ![]() | 0,1500 | 0,14 |
| DLR092021 | 109,8500 | ![]() | 0,1500 | 0,14 |
| DLR102021 | 113,4000 | ![]() | 0,4000 | 0,35 |
| DLR112021 | 117,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR122021 | 121,5000 | ![]() | 0,1000 | 0,08 |
| DLR012022 | 126,4000 | ![]() | 0,1000 | 0,08 |







