Cierre Monedas
16/03/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032021 | 92,2200 | ![]() | -0,0900 | -0,10 |
| DLR042021 | 94,8900 | ![]() | -0,1900 | -0,20 |
| DLR052021 | 97,6400 | ![]() | -0,3000 | -0,31 |
| DLR062021 | 100,4700 | ![]() | -0,3400 | -0,34 |
| DLR072021 | 103,4000 | ![]() | -0,3000 | -0,29 |
| DLR082021 | 106,2500 | ![]() | -0,4000 | -0,38 |
| DLR092021 | 109,1000 | ![]() | -0,5500 | -0,50 |
| DLR102021 | 112,6500 | ![]() | -0,6500 | -0,57 |
| DLR112021 | 116,3000 | ![]() | -1,0000 | -0,85 |
| DLR122021 | 121,0000 | ![]() | -1,2000 | -0,98 |
| DLR012022 | 125,7500 | ![]() | -1,2000 | -0,95 |






