Cierre Monedas
08/02/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022021 | 89,9600 | ![]() | -0,2700 | -0,30 |
| DLR032021 | 93,5200 | ![]() | -0,5700 | -0,61 |
| DLR042021 | 96,9600 | ![]() | -0,9100 | -0,93 |
| DLR052021 | 100,6900 | ![]() | -1,1100 | -1,09 |
| DLR062021 | 104,4000 | ![]() | -1,2500 | -1,18 |
| DLR072021 | 108,4500 | ![]() | -1,3000 | -1,19 |
| DLR082021 | 112,5000 | ![]() | -1,0500 | -0,93 |
| DLR092021 | 116,4500 | ![]() | -1,0500 | -0,89 |
| DLR102021 | 120,4500 | ![]() | -1,0500 | -0,86 |
| DLR112021 | 125,0000 | ![]() | -0,5000 | -0,40 |
| DLR122021 | 130,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |







