Cierre Monedas
11/02/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022021 | 89,8100 | ![]() | -0,1000 | -0,11 |
| DLR032021 | 92,9000 | ![]() | -0,6100 | -0,65 |
| DLR042021 | 95,7500 | ![]() | -0,9300 | -0,96 |
| DLR052021 | 98,8000 | ![]() | -1,1500 | -1,15 |
| DLR062021 | 101,7500 | ![]() | -1,4400 | -1,40 |
| DLR072021 | 104,8500 | ![]() | -1,7900 | -1,68 |
| DLR082021 | 108,0000 | ![]() | -2,5000 | -2,26 |
| DLR092021 | 110,9000 | ![]() | -3,5000 | -3,06 |
| DLR102021 | 115,5000 | ![]() | -3,4000 | -2,86 |
| DLR112021 | 118,0000 | ![]() | -5,1600 | -4,19 |
| DLR122021 | 123,7500 | ![]() | -2,7500 | -2,17 |
| DLR012022 | 131,0000 | ![]() | 131,0000 | 0,00 |







