| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 1 de febrero de 2021 | |||||||
| Todo el día | México - Día de la Constitución | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 14m | USD | Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC | |||||
| 1h 24m | USD | Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC | |||||
| 7h 44m | AUD | Declaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | |||||
| 9h 44m | AUD | Comunicado sobre tipos del RBA | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 52,6 | 51,7 | |||
| 16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 58,7 | 60,0 | 60,5 | ||
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 59,2 | 59,1 | |||





