| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 50min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -1,167M | -3,247M | ||
| 50min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -1,975M | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | 0,7% | -2,0% | -2,2% | |
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 6,76M | 6,55M | 6,71M | |
| 15:45 | USD | PMI compuesto de Markit | 58,0 | 55,3 | ||
| 15:45 | USD | PMI de servicios | 57,5 | 53,6 | 54,8 | |
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 59,1 | 56,5 | 57,1 | |
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
