https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

Los casos del virus en todo el mundo superan los 72,27 millones y las muertes alcanzan las 1.628.337

 Más de 72,27 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.628.337​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 301.085 16.495.364 9,22

India 143.709 9.906.165 1,06

Brasil 181.835 6.927.145 8,68

Rusia 47.968 2.707.945 3,32

Francia 59.072 2.391.447 8,82

Reino Unido 64.908 1.888.116 9,77

Italia 65.857 1.870.576 10,9

España 48.401 1.762.212 10,34

Argentina 41.041 1.503.222 9,22

Colombia 39.195 1.434.516 7,89

Alemania 23.021 1.369.569 2,78

México 114.298 1.255.974 9,06

Polonia 23.309 1.147.446 6,14

Irán 52.670 1.123.474 6,44

Turquía 16.881 1.106.646 2,05

Perú 36.754 986.130 11,27

Ucrania 15.480 909.082 3,47

Sudáfrica 23.661 873.679 4,1

Indonesia 19.111 629.429 0,71

Países Bajos 10.168 628.577 5,9

Bélgica 18.054 609.211 15,79

Republica Checa 9.743 586.251 9,17

Irak 12.614 577.363 3,28

Chile 15.931 573.830 8,51

Rumanía 13.698 565.758 7,04

Bangladés 7.129 494.209 0,44

Canadá 13.553 468.862 3,66

Filipinas 8.812 451.839 0,83

Pakistán 8.905 443.246 0,42

Marruecos 6.711 403.619 1,86

Suiza 5.692 388.828 6,69

Israel 3.004 360.297 3,38

Arabia Saudí 6.069 360.155 1,8

Portugal 5.733 353.576 5,57

Suecia 7.546 332.653 7,42

Austria 4.648 326.548 5,26

Hungría 7.237 285.763 7,4

Serbia 2.433 277.248 3,48

Jordania 3.437 265.024 3,45

Nepal 1.730 250.180 0,62

Ecuador 13.875 202.180 8,12

Georgia 1.883 194.900 5,05

Panamá 3.382 194.619 8,1

Emiratos Árabes 622 187.267 0,65

Unidos

Japón 2.715 185.444 0,21

Azerbaiyán 2.007 183.259 2,02

Bulgaria 5.838 181.544 8,31

Croacia 2.778 179.718 6,8

Bielorrusia 1.282 164.059 1,35

República Dominicana 2.364 155.184 2,22

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.