Cierre Monedas
20/11/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112020 | 81,2300 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR122020 | 85,5300 | ![]() | -0,0400 | -0,05 |
| DLR012021 | 90,6300 | ![]() | 0,0400 | 0,04 |
| DLR022021 | 95,5300 | ![]() | -0,0200 | -0,02 |
| DLR032021 | 101,9000 | ![]() | -0,1000 | -0,10 |
| DLR042021 | 108,5000 | ![]() | -0,5000 | -0,46 |
| DLR052021 | 115,3000 | ![]() | 0,7000 | 0,61 |
| DLR062021 | 121,2500 | ![]() | 0,8500 | 0,71 |
| DLR072021 | 127,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR082021 | 132,5000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR092021 | 138,5000 | ![]() | 0,5000 | 0,36 |
| DLR102021 | 143,0000 | ![]() | 1,0000 | 0,70 |
| CNH112020 | 12,3890 | ![]() | 0,034 | 0,28 |
| CNH122020 | 12,9600 | ![]() | 0,045 | 0,35 |








