Cierre Monedas
12/11/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112020 | 81,2300 | ![]() | -0,0200 | -0,03 |
| DLR122020 | 84,8500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR012021 | 89,4600 | ![]() | 0,1700 | 0,19 |
| DLR022021 | 94,0400 | ![]() | 0,4400 | 0,47 |
| DLR032021 | 99,8500 | ![]() | 0,7500 | 0,76 |
| DLR042021 | 105,5000 | ![]() | 1,2000 | 1,15 |
| DLR052021 | 111,9500 | ![]() | 2,2400 | 2,04 |
| DLR062021 | 116,6000 | ![]() | 1,0500 | 0,91 |
| DLR072021 | 122,0000 | ![]() | 1,2600 | 1,04 |
| DLR082021 | 127,6200 | ![]() | 1,2600 | 1,00 |
| DLR092021 | 133,2600 | ![]() | 1,2600 | 0,96 |
| DLR102021 | 137,6000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| CNH112020 | 12,2850 | ![]() | 0,020 | 0,16 |
| CNH122020 | 12,8250 | ![]() | 0,025 | 0,20 |








