Cierre Monedas
27/10/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102020 | 78,4400 | ![]() | 0,0400 | 0,05 |
| DLR112020 | 82,4900 | ![]() | 0,0200 | 0,02 |
| DLR122020 | 86,7500 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |
| DLR012021 | 91,6000 | ![]() | 0,1000 | 0,11 |
| DLR022021 | 96,3500 | ![]() | 0,1500 | 0,16 |
| DLR032021 | 103,0000 | ![]() | 0,4000 | 0,39 |
| DLR042021 | 110,0000 | ![]() | 1,1000 | 1,01 |
| DLR052021 | 118,5000 | ![]() | 2,7000 | 2,33 |
| DLR062021 | 123,9500 | ![]() | 2,2000 | 1,81 |
| DLR072021 | 129,5000 | ![]() | 2,2000 | 1,73 |
| DLR082021 | 135,0000 | ![]() | 1,0000 | 0,75 |
| DLR092021 | 140,0000 | ![]() | 2,0000 | 1,45 |






