Cierre Monedas
08/10/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102020 | 78,7400 | ![]() | -0,1200 | -0,15 |
| DLR112020 | 81,6500 | ![]() | -0,2800 | -0,34 |
| DLR122020 | 85,0000 | ![]() | -0,3200 | -0,38 |
| DLR012021 | 88,4500 | ![]() | -0,4000 | -0,45 |
| DLR022021 | 92,0300 | ![]() | -0,5000 | -0,54 |
| DLR032021 | 96,0500 | ![]() | -0,4500 | -0,47 |
| DLR042021 | 99,9900 | ![]() | -0,4000 | -0,40 |
| DLR052021 | 102,8500 | ![]() | -0,1500 | -0,15 |
| DLR062021 | 106,2100 | ![]() | -1,0900 | -1,02 |
| DLR072021 | 109,8000 | ![]() | -1,7000 | -1,53 |
| DLR082021 | 113,8700 | ![]() | -1,8800 | -1,62 |
| DLR092021 | 117,0000 | ![]() | 117,0000 | 0,00 |







