| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 45m | USD | Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas | ||||
| 2h 45m | USD | Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes | 189 | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:00 | BRL | Índice de Inflación IPCA brasileño AE (Mensual) | 0,69% | 0,32% | ||
| 14:30 | CAD | Tasa de desempleo | 9,0% | 9,7% | 10,2% | |
| 14:30 | CAD | Cambio del empleo | 378,2K | 156,6K | 245,8K | |
| 14:00 | BRL | IPC (Mensual) | 0,64% | 0,54% | 0,24% | |
| 14:00 | BRL | IPC (Anual) | 3,14% | 3,03% | 2,44% | |





