| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 1 de octubre de 2020 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | China - Festival de mitad de Otoño | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 55min | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 55,4 | 56,4 | 56,0 | ||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 49,6 | 45,8 | 46,4 | ||
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 53,2 | 53,5 | 53,1 | ||
| 15:30 | USD | Declaraciones de Harker, miembro del FOMC | |||||
| 14:30 | USD | Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) (Anual) | 1,4 | 1,1 | |||
| 14:30 | CAD | Permisos de construcción (Mensual) | 1,7% | 5,5% | -1,6% | ||





