Cierre Monedas
28/09/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092020 | 76,1800 | ![]() | 0,0100 | 0,01 |
| DLR102020 | 78,6300 | ![]() | 0,0300 | 0,04 |
| DLR112020 | 81,8600 | ![]() | -0,0100 | -0,01 |
| DLR122020 | 85,2200 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR012021 | 88,6700 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR022021 | 92,1500 | ![]() | -0,1000 | -0,11 |
| DLR032021 | 96,4800 | ![]() | 0,2300 | 0,24 |
| DLR042021 | 100,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR052021 | 104,0000 | ![]() | 0,2000 | 0,19 |
| DLR062021 | 107,1100 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR072021 | 110,3500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR082021 | 114,4100 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |








