Cierre Monedas
16/09/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092020 | 76,1800 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR102020 | 78,7000 | ![]() | -0,1200 | -0,15 |
| DLR112020 | 81,8300 | ![]() | -0,1400 | -0,17 |
| DLR122020 | 85,0700 | ![]() | -0,1300 | -0,15 |
| DLR012021 | 88,5200 | ![]() | -0,1800 | -0,20 |
| DLR022021 | 91,9500 | ![]() | -0,1500 | -0,16 |
| DLR032021 | 95,7000 | ![]() | -0,3000 | -0,31 |
| DLR042021 | 99,1000 | ![]() | -0,5200 | -0,52 |
| DLR052021 | 102,4500 | ![]() | -0,5500 | -0,53 |
| DLR062021 | 106,4900 | ![]() | -0,3100 | -0,29 |
| DLR072021 | 109,1900 | ![]() | -0,3100 | -0,28 |
| DLR082021 | 112,6900 | ![]() | -0,3100 | -0,27 |







