| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 2h 06m | AUD | Tasa de desempleo | 7,7% | 7,5% | ||
| 2h 06m | AUD | Cambio del empleo | -50,0K | 114,7K | ||
| 2h 06m | AUD | Evolución del número de empleos a tiempo completo | 43,5K | |||
| 3h 06m | JPY | Decisión de tipos de interés | -0,10% | -0,10% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 00:45 | NZD | PIB (Trimestral) | -12,2% | -12,8% | -1,4% | |
| 23:00 | BRL | Decisión de tipos de interés | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| 22:00 | USD | Flujos de capital en productos a largo plazo | 10,8B | 113,0B | ||





