Cierre Monedas
04/08/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082020 | 74,4200 | ![]() | -0,1000 | -0,13 |
| DLR092020 | 77,0500 | ![]() | -0,0400 | -0,05 |
| DLR102020 | 79,6800 | ![]() | -0,0600 | -0,08 |
| DLR112020 | 82,7000 | ![]() | -0,0300 | -0,04 |
| DLR122020 | 85,9000 | ![]() | -0,0600 | -0,07 |
| DLR012021 | 89,1900 | ![]() | -0,1100 | -0,12 |
| DLR022021 | 92,3000 | ![]() | -0,6500 | -0,70 |
| DLR032021 | 96,1000 | ![]() | -0,6300 | -0,65 |
| DLR042021 | 99,5000 | ![]() | -0,4000 | -0,40 |
| DLR052021 | 102,8000 | ![]() | -0,6000 | -0,58 |
| DLR062021 | 105,8100 | ![]() | -0,6900 | -0,65 |






