| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 10 de agosto de 2020 | |||||||
| Todo el día | Singapur - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | Japón - Día de la Montaña | ||||||
| Todo el día | Sudáfrica - Día de la Mujer | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 8h 30m | NZD | Ventas minoristas abonadas con tarjeta de crédito o débito (Mensual) | 16,3% | ||||
| 8h 46m | GBP | Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) | 10,9% | ||||
| 9h 35m | JPY | Balanza por cuenta corriente desestacionalizada | 0,82T | ||||
| 9h 35m | JPY | Cuenta corriente (no desestacionalizada) | 0,110T | 1,177T | |||
| 11h 15m | AUD | Índice NAB de confianza empresarial | 1 | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 5,889M | 5,371M | |||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||





