| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 1.434K | 1.450K | 1.422K | |
| 14:30 | USD | Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) | -2,1% | 1,1% | 1,7% | |
| 14:30 | USD | PIB (Trimestral) | -32,9% | -34,1% | -5,0% | |
| 14:00 | EUR | IPC de Alemania (Mensual) | -0,5% | -0,2% | 0,6% | |
| 13:00 | MXN | PIB (Anual) | -18,9% | -1,4% | ||
| 13:00 | MXN | PIB (Trimestral) | -17,3% | -1,2% | ||
| 11:45 | EUR | Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 1,04% | 1,20% | ||





