| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 14 de julio de 2020 | |||||||
| Todo el día | Francia - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 18min | GBP | Estimación del PIB del NIESR | -18,0% | -17,6% | |||
| 18min | CHF | Declaraciones de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 1,2% | 1,1% | 1,2% | ||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,1% | -0,1% | ||
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,6% | 0,5% | -0,1% | ||
| 13:00 | USD | Informe mensual de la OPEP | |||||
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania | 59,3 | 60,0 | 63,4 | ||





