Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,17 | 6,28 | 6,06 | -0,03 | -0,48% | 1,50M | 21:59:58 | |||
10,56 | 10,95 | 10,49 | -0,47 | -4,26% | 619,01K | 21:02:06 | |||
10,99 | 11,46 | 10,93 | -0,47 | -4,10% | 535,06K | 21:59:47 | |||
3,97 | 4,18 | 3,97 | -0,26 | -6,15% | 408,76K | 21:07:12 | |||
1.016,25 | 1.024,32 | 993,62 | +1,25 | +0,12% | 390,08K | 21:59:58 | |||
2,40 | 2,57 | 2,37 | -0,13 | -5,14% | 370,82K | 21:59:13 | |||
7,84 | 7,98 | 7,59 | -0,21 | -2,61% | 288,99K | 21:59:58 | |||
20,31 | 21,30 | 20,12 | -0,90 | -4,24% | 285,70K | 21:59:58 | |||
4,25 | 4,50 | 4,22 | -0,18 | -4,06% | 260,51K | 21:59:41 | |||
2,67 | 2,77 | 2,65 | -0,15 | -5,32% | 161,12K | 21:59:17 | |||
3,42 | 3,62 | 3,38 | -0,25 | -6,81% | 136,20K | 21:59:57 | |||
5,68 | 5,97 | 5,64 | -0,26 | -4,38% | 89,25K | 21:59:58 | |||
9,23 | 9,23 | 9,01 | +0,03 | +0,33% | 58,59K | 21:01:59 | |||
4,20 | 4,40 | 4,20 | -0,17 | -3,89% | 43,61K | 21:59:39 | |||
3,41 | 3,52 | 3,36 | -0,17 | -4,75% | 40,07K | 21:50:59 | |||
5,98 | 6,04 | 5,98 | -0,18 | -2,84% | 17,36K | 19:16:05 | |||
6,50 | 6,50 | 6,50 | -0,08 | -1,22% | 3,98K | 17:07:21 |
investing