Cierre Monedas
07/05/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052020 | 68,8800 | ![]() | 0,1200 | 0,18 |
| DLR062020 | 71,6000 | ![]() | 0,1500 | 0,21 |
| DLR072020 | 74,1500 | ![]() | 0,1000 | 0,14 |
| DLR082020 | 76,6500 | ![]() | 0,1500 | 0,20 |
| DLR092020 | 79,1000 | ![]() | 0,1500 | 0,19 |
| DLR102020 | 81,6000 | ![]() | 0,1500 | 0,18 |
| DLR112020 | 84,5500 | ![]() | 0,4500 | 0,54 |
| DLR122020 | 87,3000 | ![]() | 0,1500 | 0,17 |
| DLR012021 | 90,4000 | ![]() | 0,4000 | 0,44 |
| DLR022021 | 92,5000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR032021 | 95,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |







