| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 4 de mayo de 2020 | |||||||
| Todo el día | Japón - Día de la Naturaleza | ||||||
| Todo el día | China - Día del Trabajo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 24m | USD | Pedidos de fábrica (Mensual) | -9,7% | 0,0% | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 33,4 | 33,6 | 44,5 | ||
| 09:55 | EUR | PMI manufacturero de Alemania | 34,5 | 34,4 | 45,4 | ||
| 09:50 | EUR | PMI manufacturero de Francia | 31,5 | 31,5 | 43,2 | ||
| 09:45 | EUR | PMI manufacturero de Italia | 31,1 | 30,0 | 40,3 | ||
| 09:30 | CHF | PMI procure.ch | 40,7 | 34,6 | 43,7 | ||





