Casos de coronavirus:
3,609,958
Fallecidos:
250,097
Recuperado:
1,170,396
| País, otro | Casos totales | Nuevos casos | Muertes totales | Nuevas muertes | Total recuperado | Casos activos | Serio, crítico | Tot Cases / 1M pop | Muertes / 1M pop | Pruebas totales | Pruebas / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | 3,609,958 | +46,269 | 250,097 | +1,951 | 1,170,396 | 2,189,465 | 50,076 | 463 | 32,1 | ||
| Estados Unidos | 1.197.907 | +9,785 | 69,011 | +413 | 179,783 | 949,113 | 16,039 | 3,619 | 208 | 7.279.940 | 21,994 |
| España | 248,301 | +1,179 | 25,428 | +164 | 151,633 | 71,240 | 2,254 | 5.311 | 544 | 1,932,455 | 41,332 |
| Italia | 211,938 | +1,221 | 29,079 | +195 | 82,879 | 99,980 | 1,479 | 3,505 | 481 | 2,191,403 | 36,244 |
| Reino Unido | 190,584 | +3,985 | 28,734 | +288 | N / A | 161.506 | 1,559 | 2,807 | 423 | 1,206,405 | 17,771 |
| Francia | 168,693 | 24,895 | 50,784 | 93,014 | 3.819 | 2,584 | 381 | 1,100,228 | 16,856 | ||
| Alemania | 165,745 | +81 | 6.866 | 132,700 | 26,179 | 1,949 | 1,978 | 82 | 2,547,052 | 30,400 | |
| Rusia | 145,268 | +10,581 | 1,356 | +76 | 18,095 | 125,817 | 2,300 | 995 | 9 9 | 4,300,000 | 29,465 |
| Turquía | 126,045 | 3,397 | 63,151 | 59,497 | 1,424 | 1,495 | 40 | 1,135,367 | 13,462 | ||
| Brasil | 101,826 | +679 | 7,051 | +26 | 42,991 | 51,784 | 8,318 | 479 | 33 | 339,552 | 1,597 |
| Corrí | 98,647 | +1,223 | 6.277 | +74 | 79,379 | 12,991 | 2,676 | 1,174 | 75 | 508,288 | 6.052 |
| China | 82,880 | +3 | 4,633 | 77,766 | 481 | 33 | 58 | 3 | |||
| Canadá | 59,858 | +384 | 3.767 | +85 | 25,422 | 30,669 | 557 | 1,586 | 100 | 897,444 | 23,778 |
| Bélgica | 50,267 | +361 | 7,924 | +80 | 12,378 | 29,965 | 655 | 4,337 | 684 | 440,700 | 38,025 |
| Perú | 45,928 | 1,286 | 13,550 | 31,092 | 679 | 1,393 | 39 | 375,096 | 11,376 | ||
| India | 42,836 | +331 | 1,395 | +4 | 11,782 | 29,659 | 31 | 1 | 1,107,233 | 802 | |
| Países Bajos | 40,770 | +199 | 5,082 | +26 | N / A | 35,438 | 683 | 2,379 | 297 | 235,909 | 13,768 |
| Ecuador | 31,881 | +2,343 | 1,569 | +5 | 3,433 | 26,879 | 159 | 1,807 | 89 | 80,171 | 4,544 |
| Suiza | 29,981 | +76 | 1,779 | +17 | 24,500 | 3,702 | 141 | 3,464 | 206 | 282,750 | 32,670 |
| Arabia Saudita | 28,656 | +1,645 | 191 | +7 | 4,476 | 23,989 | 143 | 823 | 5 5 | 364,561 | 10,472 |
| Portugal | 25,524 | +242 | 1,063 | +20 | 1,712 | 22,749 | 143 | 2,503 | 104 | 450,000 | 44,132 |
| Mexico | 23,471 | +1,383 | 2,154 | +93 | 13,447 | 7.870 | 378 | 182 | 17 | 93,791 | 727 |
| Suecia | 22,721 | +404 | 2,769 | +90 | 1,005 | 18,947 | 455 | 2,250 | 274 | 119,500 | 11,833 |
| Irlanda | 21,772 | +266 | 1,319 | +16 | 13,386 | 7,067 | 364 | 4,409 | 267 | 169,377 | 34,302 |
| Pakistán | 20,884 | +800 | 476 | +19 | 5.635 | 14,773 | 111 | 95 | 2 | 212,511 | 962 |
| Chile | 20,643 | +980 | 270 | +10 | 10,415 | 9,958 | 464 | 1,080 | 14 | 214,131 | 11,202 |
| Singapur | 18,778 | +573 | 18 años | 1,457 | 17,303 | 22 | 3,210 | 3 | 143,919 | 24,600 | |
| Bielorrusia | 17.489 | +784 | 103 | +4 | 3,259 | 14,127 | 92 | 1,851 | 11 | 211,369 | 22,369 |
| Israel | 16,237 | +29 | 234 | +2 | 9,858 | 6,145 | 93 | 1,876 | 27 | 404,285 | 46,708 |
| Katar | 16,191 | +640 | 12 | 1,810 | 14,369 | 72 | 5.620 | 4 4 | 106,795 | 37,068 | |
| Austria | 15,621 | +24 | 600 | +2 | 13,316 | 1,705 | 111 | 1,734 | 67 | 279,071 | 30,986 |
| Japón | 14,877 | 487 | 3,981 | 10,409 | 321 | 118 | 4 4 | 183,251 | 1,449 | ||
| EAU | 14,163 | 126 | 2,763 | 11,274 | 1 | 1,432 | 13 | 1,200,000 | 121,330 | ||
| Polonia | 14,006 | +313 | 698 | +20 | 4,095 | 9.213 | 160 | 370 | 18 años | 383.804 | 10,141 |
| Rumania | 13,512 | +349 | 818 | +28 | 5,269 | 7,425 | 243 | 702 | 43 | 199,068 | 10,348 |
| Ucrania | 12,331 | +418 | 303 | +15 | 1,619 | 10,409 | 160 | 282 | 7 7 | 134,592 | 3,078 |
| Indonesia | 11,587 | +395 | 864 | +19 | 1,954 | 8.769 | 42 | 3 | 116,861 | 427 | |
| Corea del Sur | 10,801 | +8 | 252 | +2 | 9.217 | 1,332 | 55 | 211 | 5 5 | 633,921 | 12,365 |
| Bangladesh | 10,143 | +688 | 182 | +5 | 1,209 | 8,752 | 1 | 62 | 1 | 87,694 | 532 |
| Dinamarca | 9.670 | +147 | 493 | +9 | 7,088 | 2,089 | 57 | 1,669 | 85 | 244,791 | 42,262 |
| Serbia | 9,557 | +93 | 197 | +4 | 1,574 | 7.786 | 53 | 1,094 | 23 | 106,461 | 12,185 |
| Filipinas | 9.485 | +262 | 623 | +16 | 1,315 | 7,547 | 31 | 87 | 6 6 | 126,164 | 1,151 |
| República Dominicana | 8.235 | +281 | 346 | +13 | 1,771 | 6.118 | 144 | 759 | 32 | 33,377 | 3,077 |
| Noruega | 7.884 | +37 | 214 | +3 | 32 | 7.638 | 27 | 1,454 | 39 | 182,285 | 33,624 |
| Chequia | 7.799 | +18 | 251 | +3 | 3,786 | 3.762 | 58 | 728 | 23 | 261,548 | 24,423 |
| Colombia | 7,668 | 340 | 1,722 | 5,606 | 122 | 151 | 7 7 | 118,801 | 2,335 | ||
| Panamá | 7,197 | +107 | 200 | +3 | 641 | 6.356 | 91 91 | 1,668 | 46 | 34,459 | 7,986 |
| Australia | 6.825 | +24 | 95 | 5,859 | 871 | 28 | 268 | 4 4 | 650,214 | 25,499 | |
| Egipto | 6.813 | +348 | 436 | +7 | 1,632 | 4.745 | 67 | 4 4 | 90,000 | 879 | |
| Sudáfrica | 6.783 | 131 | 2,549 | 4,103 | 36 | 114 | 2 | 245,747 | 4,144 | ||
| Malasia | 6.353 | +55 | 105 | 4,484 | 1,764 | 28 | 196 | 3 | 205,598 | 6.352 | |
| Finlandia | 5,327 | +73 | 240 | +10 | 3,500 | 1,587 | 49 | 961 | 43 | 103,500 | 18,680 |
| Kuwait | 5,278 | +295 | 40 | +2 | 1,947 | 3,291 | 79 | 1,236 | 9 9 | 196,397 | 45,988 |
| Marruecos | 5,053 | +150 | 179 | +5 | 1,653 | 3,221 | 1 | 137 | 5 5 | 44.076 | 1,194 |
| Argentina | 4,783 | 246 | 1,354 | 3,183 | 157 | 106 | 5 5 | 65,813 | 1,456 | ||
| Argelia | 4,648 | +174 | 465 | +2 | 1,998 | 2,185 | 22 | 106 | 11 | 6.500 | 148 |
| Moldavia | 4,248 | +127 | 132 | +7 | 1,423 | 2,693 | 237 | 1,053 | 33 | 20,447 | 5,069 |
| Kazajstán | 4,028 | +108 | 27 | 1,134 | 2,867 | 40 | 215 | 1 | 306,861 | 16,343 | |
| Luxemburgo | 3.828 | +4 | 96 | 3,405 | 327 | 21 | 6.115 | 153 | 48,339 | 77,222 | |
| Bahrein | 3,383 | 8 | 1,718 | 1,657 | 1 | 1,988 | 5 5 | 144,155 | 84,719 | ||
| Hungría | 3,035 | +37 | 351 | +11 | 630 | 2,054 | 55 | 314 | 36 | 83,958 | 8,691 |
| Tailandia | 2,987 | +18 | 54 | 2,740 | 193 | 61 | 43 | 0.8 | 227,860 | 3,264 | |
| Afganistán | 2,894 | +190 | 90 | +5 | 397 | 2,407 | 7 7 | 74 | 2 | 11,068 | 284 |
| Omán | 2,637 | +69 | 12 | 816 | 1,809 | 17 | 516 | 2 | 40,459 | 7,923 | |
| Grecia | 2,632 | +6 | 146 | +2 | 1,374 | 1,112 | 35 | 253 | 14 | 80,591 | 7.732 |
| Nigeria | 2,558 | 87 | 400 | 2,071 | 4 4 | 12 | 0.4 0.4 | 18,536 | 90 | ||
| Armenia | 2,507 | +121 | 39 | +4 | 1,071 | 1,397 | 10 | 846 | 13 | 24,942 | 8.417 |
| Irak | 2,346 | +50 | 98 | +1 | 1,544 | 704 | 58 | 2 | 107,586 | 2,675 | |
| Uzbekistán | 2,181 | +32 | 10 | 1,405 | 766 | 8 | sesenta y cinco | 0,3 | 325,000 | 9,710 | |
| Ghana | 2,169 | 18 años | 229 | 1,922 | 4 4 | 70 | 0.6 | 117,049 | 3.767 | ||
| Croacia | 2,101 | +5 | 80 | +1 | 1,522 | 499 | 15 | 512 | 19 | 39,040 | 9,510 |
| Camerún | 2,077 | 64 | 953 | 1,060 | 12 | 78 | 2 | ||||
| Azerbaiyán | 1,984 | +52 | 26 | +1 | 1,480 | 478 | 18 años | 196 | 3 | 157,932 | 15,576 |
| Bosnia y Herzegovina | 1,926 | +69 | 78 | +1 | 855 | 993 | 4 4 | 587 | 24 | 34,378 | 10,478 |
| Islandia | 1,799 | 10 | 1,723 | 66 | 5,272 | 29 | 50,477 | 147,921 | |||
| Estonia | 1,703 | +3 | 55 | 259 | 1,389 | 6 6 | 1,284 | 41 | 55,784 | 42,052 | |
| Cuba | 1,668 | +19 | 69 | +2 | 876 | 723 | 9 9 | 147 | 6 6 | 55,542 | 4,904 |
| Bulgaria | 1,652 | +34 | 78 | +5 | 321 | 1,253 | 40 | 238 | 11 | 49,145 | 7,073 |
| Bolivia | 1,594 | +124 | 76 | +5 | 166 | 1,352 | 3 | 137 | 7 7 | 7,651 | 655 |
| Guinea | 1,586 | 7 7 | 405 | 1,174 | 121 | 0.5 0.5 | |||||
| Macedonia del norte | 1,518 | +7 | 85 | +1 | 992 | 441 | 21 | 729 | 41 | 17,359 | 8,332 |
| Nueva Zelanda | 1,487 | 20 | 1,276 | 191 | 308 | 4 4 | 152,696 | 31,665 | |||
| Eslovenia | 1,439 | 97 | +1 | 241 | 1,101 | 20 | 692 | 47 | 57,504 | 27,660 | |
| Lituania | 1,419 | +9 | 46 | 638 | 735 | 17 | 521 | 17 | 144,029 | 52,907 | |
| Eslovaquia | 1,413 | +5 | 25 | +1 | 643 | 745 | 7 7 | 259 | 5 5 | 97,804 | 17,914 |
| Costa de Marfil | 1,398 | 17 | 653 | 728 | 53 | 0.6 | 10,778 | 409 | |||
| Senegal | 1,271 | +89 | 10 | +1 | 415 | 846 | 4 4 | 76 | 0.6 | 17,787 | 1,062 |
| Djibouti | 1,116 | +4 | 2 | 713 | 401 | 1,130 | 2 | 14,222 | 14,395 | ||
| Honduras | 1,055 | +45 | 82 | +6 | 118 | 855 | 10 | 107 | 8 | 4.810 | 486 |
| Hong Kong | 1,041 | +1 | 4 4 | 900 | 137 | 1 | 139 | 0.5 0.5 | 154,989 | 20,674 | |
| Túnez | 1,013 | 42 | 328 | 643 | 25 | 86 | 4 4 | 24,406 | 2,065 | ||
| Letonia | 896 | +17 | dieciséis | 348 | 532 | 4 4 | 475 | 8 | 65,464 | 34,707 | |
| Chipre | 874 | +2 | 15 | 296 | 563 | 15 | 724 | 12 | 65,725 | 54,437 | |
| Kirguistán | 830 | +35 | 10 | 575 | 245 | 13 | 127 | 2 | 56.488 | 8,658 | |
| Albania | 803 | +8 | 31 | 543 | 229 | 7 7 | 279 | 11 | 9,006 | 3,129 | |
| Somalia | 756 | +34 | 35 | +3 | 61 | 660 | 2 | 48 | 2 | ||
| Níger | 750 | 36 | 518 | 196 | 31 | 1 | 5,309 | 219 | |||
| Andorra | 748 | 45 | 493 | 210 | 17 | 9.681 | 582 | 1,673 | 21,653 | ||
| Líbano | 740 | +3 | 25 | 200 | 515 | 43 | 108 | 4 4 | 41,014 | 6,009 | |
| Costa Rica | 739 | 6 6 | 386 | 347 | 6 6 | 145 | 1 | 13,851 | 2,719 | ||
| Sri Lanka | 721 | +3 | 8 | +1 | 194 | 519 | 1 | 34 | 0.4 0.4 | 26,842 | 1,254 |
| Princesa del diamante | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 4 | ||||||
| Guatemala | 703 | +15 | 17 | 72 | 614 | 5 5 | 39 | 0.9 | 7.200 | 402 | |
| Mayotte | 686 | +36 | 6 6 | 352 | 328 | 6 6 | 2,515 | 22 | 3,400 | 12,463 | |
| DRC | 682 | +8 | 34 | +1 | 80 | 568 | 8 | 0.4 0.4 | |||
| Sudán | 678 | +86 | 41 | 61 | 576 | 15 | 0.9 | ||||
| Burkina Faso | 662 | 45 | 540 | 77 | 32 | 2 | |||||
| Uruguay | 655 | 17 | 442 | 196 | 10 | 189 | 5 5 | 21,939 | 6.316 | ||
| Georgia | 593 | +4 | 9 9 | 223 | 361 | 6 6 | 149 | 2 | 15,904 | 3,987 | |
| San Marino | 582 | 41 | 86 | 455 | 5 5 | 17,152 | 1,208 | 2,457 | 72,412 | ||
| Mali | 580 | +17 | 29 | +2 | 223 | 328 | 29 | 1 | 2,172 | 107 | |
| El Salvador | 555 | +65 | 12 | +1 | 180 | 363 | 3 | 86 | 2 | 30,387 | 4,685 |
| Islas del Canal | 544 | 41 | 406 | 97 | 3,129 | 236 | 5,342 | 30,725 | |||
| Maldivas | 527 | 1 | 18 años | 508 | 2 | 975 | 2 | 8,327 | 15,405 | ||
| Kenia | 490 | +25 | 24 | 173 | 293 | 2 | 9 9 | 0.4 0.4 | 24,784 | 461 | |
| Tanzania | 480 | dieciséis | 167 | 297 | 7 7 | 8 | 0,3 |





