Cierre Monedas
08/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,4600 | ![]() | -0,0600 | -0,09 |
| DLR052020 | 68,9500 | ![]() | -0,1500 | -0,22 |
| DLR062020 | 71,7500 | ![]() | -0,1000 | -0,14 |
| DLR072020 | 74,5000 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR082020 | 77,1000 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR092020 | 79,7600 | ![]() | -0,0650 | -0,08 |
| DLR102020 | 82,5000 | ![]() | 0,1500 | 0,18 |
| DLR112020 | 85,3000 | ![]() | -0,0500 | -0,06 |
| DLR122020 | 88,1000 | ![]() | -0,1500 | -0,17 |







