Cierre Monedas
30/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,8350 | ![]() | 0,0850 | 0,13 |
| DLR052020 | 69,2300 | ![]() | -0,1700 | -0,25 |
| DLR062020 | 71,9500 | ![]() | -0,3200 | -0,44 |
| DLR072020 | 74,5300 | ![]() | -0,4200 | -0,56 |
| DLR082020 | 77,1300 | ![]() | -0,5100 | -0,66 |
| DLR092020 | 79,6000 | ![]() | -0,7000 | -0,87 |
| DLR102020 | 82,2000 | ![]() | -0,8500 | -1,02 |
| DLR112020 | 85,3200 | ![]() | -0,6800 | -0,79 |
| DLR122020 | 88,3000 | ![]() | -1,0000 | -1,12 |
| DLR012021 | 91,3000 | ![]() | -1,0000 | -1,08 |







