Cierre Monedas
27/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,7700 | ![]() | -0,0500 | -0,08 |
| DLR052020 | 69,5400 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR062020 | 72,4700 | ![]() | 0,0600 | 0,08 |
| DLR072020 | 75,3200 | ![]() | 0,1600 | 0,21 |
| DLR082020 | 78,2200 | ![]() | 0,2700 | 0,35 |
| DLR092020 | 80,9300 | ![]() | 0,3100 | 0,39 |
| DLR102020 | 83,5500 | ![]() | 0,2000 | 0,24 |
| DLR112020 | 86,6500 | ![]() | 0,4000 | 0,46 |
| DLR122020 | 89,7400 | ![]() | 0,6400 | 0,72 |
| DLR012021 | 92,7500 | ![]() | 0,9500 | 1,04 |








