Cierre Monedas
24/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,8200 | ![]() | 0,0400 | 0,06 |
| DLR052020 | 69,5400 | ![]() | 0,1300 | 0,19 |
| DLR062020 | 72,4100 | ![]() | 0,2000 | 0,28 |
| DLR072020 | 75,1600 | ![]() | 0,2800 | 0,37 |
| DLR082020 | 77,9500 | ![]() | 0,3600 | 0,46 |
| DLR092020 | 80,6200 | ![]() | 0,4100 | 0,51 |
| DLR102020 | 83,3500 | ![]() | 0,4500 | 0,54 |
| DLR112020 | 86,2500 | ![]() | 0,5500 | 0,64 |
| DLR122020 | 89,1000 | ![]() | 0,8900 | 1,01 |
| DLR012021 | 91,8000 | ![]() | 0,8000 | 0,88 |






