Cierre Monedas
23/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,7800 | ![]() | -0,0600 | -0,09 |
| DLR052020 | 69,4100 | ![]() | -0,0400 | -0,06 |
| DLR062020 | 72,2100 | ![]() | -0,0100 | -0,01 |
| DLR072020 | 74,8800 | ![]() | 0,0200 | 0,03 |
| DLR082020 | 77,5900 | ![]() | 0,0100 | 0,01 |
| DLR092020 | 80,2100 | ![]() | 0,0100 | 0,01 |
| DLR102020 | 82,9000 | ![]() | 0,1500 | 0,18 |
| DLR112020 | 85,7000 | ![]() | -0,0500 | -0,06 |
| DLR122020 | 88,2100 | ![]() | 0,1600 | 0,18 |
| DLR012021 | 91,0000 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |







