Cierre Monedas
21/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,8100 | ![]() | 0,0200 | 0,03 |
| DLR052020 | 69,4100 | ![]() | 0,1100 | 0,16 |
| DLR062020 | 72,1600 | ![]() | 0,2100 | 0,29 |
| DLR072020 | 74,7800 | ![]() | 0,3300 | 0,44 |
| DLR082020 | 77,4300 | ![]() | 0,4300 | 0,56 |
| DLR092020 | 80,0000 | ![]() | 0,5500 | 0,69 |
| DLR102020 | 82,5500 | ![]() | 0,3000 | 0,37 |
| DLR112020 | 85,5000 | ![]() | 0,2500 | 0,29 |
| DLR122020 | 88,0000 | ![]() | 0,3000 | 0,34 |
| DLR012021 | 90,9000 | ![]() | 0,3000 | 0,33 |






