Cierre Monedas
20/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,7900 | ![]() | -0,0450 | -0,07 |
| DLR052020 | 69,3000 | ![]() | -0,1400 | -0,20 |
| DLR062020 | 71,9500 | ![]() | -0,2300 | -0,32 |
| DLR072020 | 74,4500 | ![]() | -0,3700 | -0,50 |
| DLR082020 | 77,0000 | ![]() | -0,5500 | -0,71 |
| DLR092020 | 79,4500 | ![]() | -0,6700 | -0,84 |
| DLR102020 | 82,2500 | ![]() | -0,5150 | -0,62 |
| DLR112020 | 85,2500 | ![]() | -0,5500 | -0,64 |
| DLR122020 | 87,7000 | ![]() | -0,5000 | -0,57 |
| DLR012021 | 90,6000 | ![]() | -0,5000 | -0,55 |






