Cierre Monedas
16/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,8800 | ![]() | 0,0300 | 0,05 |
| DLR052020 | 69,5800 | ![]() | 0,0900 | 0,13 |
| DLR062020 | 72,4500 | ![]() | 0,1000 | 0,14 |
| DLR072020 | 75,3200 | ![]() | 0,1200 | 0,16 |
| DLR082020 | 78,1800 | ![]() | 0,0600 | 0,08 |
| DLR092020 | 80,8500 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |
| DLR102020 | 83,6500 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |
| DLR112020 | 86,3500 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |
| DLR122020 | 89,0500 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |
| DLR012021 | 91,6500 | ![]() | 0,1500 | 0,16 |






