| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 9 de abril de 2020 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Jueves Santo | ||||||
| Todo el día | México - Jueves Santo | ||||||
| Todo el día | Colombia - Jueves Santo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 11min | GBP | Estimación del PIB del NIESR | 0,0% | ||||
| 11min | GBP | Dato de PIB mensual del NIESR | 0,2% | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,1% | -0,3% | ||
| 14:30 | CAD | Cambio del empleo | -1.010,7K | -350,0K | 30,3K | ||
| 14:30 | USD | IPP (Mensual) | -0,2% | -0,4% | -0,6% | ||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 6.606K | 5.250K | 6.867K | ||
| 14:30 | CAD | Tasa de desempleo | 7,8% | 7,2% | 5,6% | ||





