| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 2 de abril de 2020 | |||||||
| Todo el día | India - Ram Navami - Nacimiento de Rama | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 8h 59m | JPY | PMI del sector servicios | 32,7 | 46,8 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Pedidos de fábrica (Mensual) | 0,0% | 0,2% | -0,5% | ||
| 14:30 | USD | Importaciones | 247,50B | 253,90B | |||
| 14:30 | CAD | Balanza comercial | -0,98B | -1,87B | -1,66B | ||
| 14:30 | USD | Balanza comercial | -39,90B | -40,00B | -45,50B | ||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 6.648K | 3.500K | 3.307K | ||
| 14:30 | USD | Exportaciones | 207,50B | 208,60B | |||





