Cierre Monedas
09/03/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032020 | 64,3750 | ![]()  | 0,0850 | 0,13 | 
| DLR042020 | 66,9000 | ![]()  | 0,2000 | 0,30 | 
| DLR052020 | 69,3290 | ![]()  | 0,3590 | 0,52 | 
| DLR062020 | 71,8600 | ![]()  | 0,5200 | 0,73 | 
| DLR072020 | 74,1500 | ![]()  | 0,5500 | 0,75 | 
| DLR082020 | 76,7000 | ![]()  | 0,6000 | 0,79 | 
| DLR092020 | 78,9000 | ![]()  | 0,7000 | 0,90 | 
| DLR102020 | 81,0500 | ![]()  | 0,7000 | 0,87 | 
| DLR112020 | 83,2000 | ![]()  | 0,7000 | 0,85 | 
| DLR122020 | 85,3000 | ![]()  | 0,8000 | 0,95 | 






