Cierre Monedas
26/03/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032020 | 64,5400 | ![]() | 0,0700 | 0,11 |
| DLR042020 | 67,3000 | ![]() | -0,2600 | -0,39 |
| DLR052020 | 69,9200 | ![]() | -0,6800 | -0,96 |
| DLR062020 | 72,7000 | ![]() | -1,1000 | -1,49 |
| DLR072020 | 75,5000 | ![]() | -1,3500 | -1,76 |
| DLR082020 | 78,2000 | ![]() | -1,2500 | -1,57 |
| DLR092020 | 81,0000 | ![]() | -1,4000 | -1,70 |
| DLR102020 | 83,4000 | ![]() | -1,4000 | -1,65 |
| DLR112020 | 86,2500 | ![]() | -1,7500 | -1,99 |
| DLR122020 | 89,2500 | ![]() | -2,0000 | -2,19 |







