Cierre Monedas
18/03/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032020 | 64,5800 | ![]() | 0,0600 | 0,09 |
| DLR042020 | 67,7500 | ![]() | 0,2400 | 0,36 |
| DLR052020 | 70,7090 | ![]() | 0,3490 | 0,50 |
| DLR062020 | 74,0000 | ![]() | 0,5100 | 0,69 |
| DLR072020 | 76,9000 | ![]() | 0,5000 | 0,65 |
| DLR082020 | 79,6000 | ![]() | 0,7500 | 0,95 |
| DLR092020 | 82,1500 | ![]() | 0,7500 | 0,92 |
| DLR102020 | 85,0000 | ![]() | 1,0000 | 1,19 |
| DLR112020 | 87,0500 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |
| DLR122020 | 90,0500 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |






