Cierre Monedas
11/03/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032020 | 64,3330 | ![]() | 0,0310 | 0,05 |
| DLR042020 | 66,8680 | ![]() | 0,0780 | 0,12 |
| DLR052020 | 69,2300 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR062020 | 71,7600 | ![]() | 0,1100 | 0,15 |
| DLR072020 | 74,2700 | ![]() | 0,2700 | 0,37 |
| DLR082020 | 76,5000 | ![]() | 0,1000 | 0,13 |
| DLR092020 | 78,7000 | ![]() | 0,1000 | 0,13 |
| DLR102020 | 80,8500 | ![]() | 0,1000 | 0,12 |
| DLR112020 | 83,0000 | ![]() | 0,1000 | 0,12 |
| DLR122020 | 85,1000 | ![]() | 0,1000 | 0,12 |






