Cierre Monedas
02/03/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 0,0000 | ![]() | -62,2080 | 0,00 |
| DLR032020 | 64,4000 | ![]() | -0,5900 | -0,91 |
| DLR042020 | 66,8200 | ![]() | -0,8300 | -1,23 |
| DLR052020 | 69,2500 | ![]() | -0,9400 | -1,34 |
| DLR062020 | 71,7000 | ![]() | -0,9300 | -1,28 |
| DLR072020 | 74,1400 | ![]() | -1,0800 | -1,44 |
| DLR082020 | 76,4000 | ![]() | -1,0500 | -1,36 |
| DLR092020 | 78,3000 | ![]() | -1,1500 | -1,45 |
| DLR102020 | 80,4500 | ![]() | -1,1500 | -1,41 |
| DLR112020 | 82,5500 | ![]() | -1,1500 | -1,37 |







