El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 6.220,9 | 113,63B $ | 50,05B $ | +14,47% | |
Ethereum | ETH | 135,60 | 15,05B $ | 15,93B $ | +14,13% | |
Ripple | XRP | 0,16375 | 7,17B $ | 2,45B $ | +10,96% | |
Tether | USDT | 1,0039 | 4,65B $ | 62,32B $ | -0,25% | |
Bitcoin Cash | BCH | 222,19 | 4,08B $ | 5,03B $ |
El Portal de Pancho