Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
| Total de casos confirmados | Número total de muertes | 
|---|---|
| 138.295 | 5.100 | 
| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| China | 80.945 | 3.180 | 
| Italia | 15.113 | 1.016 | 
| Irán | 11.364 | 514 | 
| Corea del Sur | 7.979 | 66 | 
| España | 4.334 | 122 | 
| Alemania | 3.156 | 7 | 
| Francia | 2.879 | 61 | 
| EE.UU. | 1.268 | 33 | 
| Suiza | 1.125 | 7 | 
| Suecia | 809 | 1 | 
| Holanda | 804 | 10 | 
| Reino Unido | 798 | 11 | 
| Dinamarca | 785 | |
| Noruega | 750 | |
| Crucero Diamond Princess | 696 | 7 | 
| Japón | 639 | 16 | 
| Bélgica | 556 | 3 | 
| Austria | 302 | 1 | 
| Qatar | 262 | |
| Malasia | 197 | |
| Bahréin | 189 | |
| Singapur | 187 | |
| Canadá | 157 | 1 | 
| Israel | 157 | |
| Finlandia | 155 | |
| Brasil | 151 | |
| Grecia | 133 | 1 | 
| República Checa | 117 | |
| Portugal | 112 | |
| Islandia | 103 | |
| Eslovenia | 89 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 85 | |
| India | 81 | 1 | 
| Egipto | 80 | 2 | 
| Kuwait | 80 | |
| Irak | 79 | 8 | 
| Líbano | 77 | 3 | 
| Tailandia | 75 | 1 | 
| Irlanda | 70 | 1 | 
| Rumania | 70 | |
| San Marino | 69 | 5 | 
| Indonesia | 69 | 4 | 
| Arabia Saudita | 62 | |
| Polonia | 58 | 1 | 
| Filipinas | 52 | 5 | 
| Taiwán | 50 | 1 | 
| Vietnam | 47 | |
| Rusia | 45 | |
| Chile | 43 | |
| Estonia | 41 | |
| Cisjordania | 35 | |
| Albania | 33 | 1 | 
| Croacia | 31 | |
| Serbia | 31 | |
| Eslovaquia | 30 | |
| Bielorrusia | 27 | |
| Panamá | 27 | 1 | 
| Argelia | 26 | 2 | 
| Luxemburgo | 26 | |
| Georgia | 24 | |
| Sudáfrica | 24 | |
| Bulgaria | 23 | 1 | 
| Costa Rica | 23 | |
| Perú | 22 | |
| Argentina | 21 | 1 | 
| Pakistán | 21 | |
| Chipre | 19 | |
| Hungría | 19 | |
| Omán | 18 | |
| Ecuador | 17 | |
| Letonia | 17 | |
| Azerbaiyán | 15 | 1 | 
| Colombia | 13 | |
| Bosnia y Herzegovina | 13 | |
| México | 12 | |
| Malta | 12 | |
| Brunéi | 11 | |
| Armenia | 8 | |
| Jamaica | 8 | |
| Maldivas | 8 | |
| Macedonia del Norte | 7 | |
| Afganistán | 7 | |
| Túnez | 7 | |
| Lituania | 6 | |
| Marruecos | 6 | 1 | 
| Guayana Francesa | 5 | |
| Camboya | 5 | |
| Sri Lanka | 5 | |
| República Dominicana | 5 | |
| Paraguay | 5 | |
| Reunión | 5 | |
| Senegal | 5 | |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Liechtenstein | 4 | |
| Bangladesh | 3 | |
| Cuba | 3 | |
| Islas Feroe | 3 | |
| Moldavia | 3 | |
| Martinica | 3 | |
| Ucrania | 3 | 1 | 
| Isla de San Martín | 2 | |
| Burkina Faso | 2 | |
| República Democrática del Congo | 2 | |
| Honduras | 2 | |
| Kazajistán | 2 | |
| Camerún | 2 | |
| Mónaco | 2 | |
| Guernsey | 2 | |
| Nigeria | 2 | |
| Turquía | 2 | |
| Bolivia | 2 | |
| Andorra | 1 | |
| Australia | 1 | |
| San Bartolomé | 1 | |
| Bhután | 1 | |
| Vaticano | 1 | |
| Islas Caimán | 1 | |
| Etiopía | 1 | |
| Gabón | 1 | |
| Gibraltar | 1 | |
| Guinea | 1 | |
| Guadalupe | 1 | |
| Guyana | 1 | 1 | 
| Jordan | 1 | |
| Kenia | 1 | |
| Mongolia | 1 | |
| Nepal | 1 | |
| Sudan | 1 | 1 | 
| Togo | 1 | |
| Trinidad y Tobago | 1 | |
| Costa de Marfil | 1 | 






