| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 24 de marzo de 2020 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Día de Conmemoración de la Verdad y la Justicia | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 15:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | -4,4% | -2,0% | 10,5% | ||
| 15:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas | 765K | 750K | 800K | ||
| 14:45 | USD | PMI de servicios | 39,1 | 42,0 | 49,4 | ||
| 14:45 | USD | PMI compuesto de Markit | 40,5 | 49,6 | |||
| 14:45 | USD | Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC | |||||
| 14:45 | USD | PMI manufacturero | 49,2 | 42,8 | 50,7 | ||
| 13:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | 1,3% | 2,5% | 2,6% | ||





