| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 31 de marzo de 2020 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Día de las Malvinas | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 21m | USD | Reservas semanales de crudo del API | -1,250M | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 17:00 | USD | OPEC Crude Oil Production Guinea (Barrel) | 0,12M | 0,12M | |||
| 17:00 | USD | OPEC Crude Oil Production Congo (Barrel) | 0,31M | 0,33M | |||
| 17:00 | USD | OPEC Crude Oil Production Gabon (Barrel) | 0,19M | 0,21M | |||
| 17:00 | USD | OPEC Crude Oil Production Algeria (Barrel) | 1,01M | 1,01M | |||
| 17:00 | USD | OPEC Crude Oil Production Libya (Barrel) | 0,15M | 0,76M | |||
| 17:00 | USD | OPEC Crude Oil Production Kuwait (Barrel) | 2,66M | 2,67M | |||





