| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 24 de marzo de 2020 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Día de Conmemoración de la Verdad y la Justicia | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 28m | USD | PMI manufacturero | 42,8 | 50,7 | |||
| 1h 28m | USD | Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC | |||||
| 1h 28m | USD | PMI de servicios | 42,0 | 49,4 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | -1,0% | -0,6% | -0,1% | ||
| 13:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | 1,3% | 2,5% | 2,6% | ||
| 12:00 | GBP | Índice CBI de tendencias industriales | -29 | -35 | -18 | ||
| 12:00 | BRL | Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil | |||||





