| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 17min | USD | Inventarios de negocios (Mensual) | -0,1% | 0,1% | ||
| 17min | USD | Inventarios de los minoristas exc. automóviles | 0,3% | |||
| 17min | USD | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 6,476M | 6,423M | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:15 | USD | Índice de producción industrial (Mensual) | 0,6% | 0,4% | -0,5% | |
| 14:15 | USD | Producción industrial (Anual) | 0,04% | -1,02% | ||
| 13:30 | USD | Ventas minoristas (Mensual) | -0,5% | 0,2% | 0,6% | |
| 13:30 | CAD | Ventas del sector manufacturero (Mensual) | -0,2% | -0,5% | -0,7% | |





