| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 01min | GBP | Dato de PIB mensual del NIESR | 0,1% | 0,0% | ||
| 31min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -1,971M | |||
| 31min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 2,266M | 0,785M | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 13:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| 13:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,1% | |
| 13:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 2,4% | 2,3% | 2,3% | |
| 13:30 | GBP | Declaración de Otoño del Gobierno | ||||





