Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,10 | 4,10 | 3,71 | +0,23 | +5,94% | 1,07M | 21:59:50 | |||
6,73 | 7,05 | 6,48 | -0,04 | -0,59% | 830,35K | 21:59:45 | |||
471,88 | 488,47 | 470,44 | +0,99 | +0,21% | 613,44K | 21:59:56 | |||
5,57 | 5,96 | 5,42 | -0,26 | -4,46% | 586,36K | 21:59:58 | |||
2,40 | 2,41 | 2,24 | +0,08 | +3,45% | 481,64K | 21:59:58 | |||
16,15 | 16,25 | 15,00 | +0,47 | +3,00% | 327,12K | 21:59:50 | |||
1,56 | 1,63 | 1,55 | -0,04 | -2,19% | 242,94K | 21:59:45 | |||
10,38 | 10,62 | 9,81 | +0,28 | +2,77% | 231,68K | 21:59:13 | |||
2,20 | 2,38 | 2,20 | -0,08 | -3,51% | 210,92K | 21:59:41 | |||
4,17 | 4,38 | 4,08 | 0,00 | 0,00% | 157,30K | 21:59:15 | |||
3,36 | 3,51 | 3,35 | -0,06 | -1,75% | 119,01K | 21:59:39 | |||
8,96 | 8,99 | 8,08 | +0,73 | +8,87% | 90,69K | 21:59:58 | |||
3,16 | 3,19 | 3,08 | +0,05 | +1,61% | 75,61K | 21:59:56 | |||
3,02 | 3,10 | 2,88 | -0,16 | -5,03% | 65,22K | 21:59:39 | |||
3,41 | 3,54 | 3,36 | -0,36 | -9,55% | 24,13K | 21:03:17 | |||
7,69 | 7,69 | 7,69 | +0,01 | +0,13% | 1,80K | 21:02:34 | |||
4,98 | 4,98 | 4,97 | +0,00 | +0,00% | 0 | 02:00:00 |
investing