Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,41 | 3,70 | 3,30 | -0,08 | -2,29% | 1,96M | 20:59:58 | |||
5,10 | 6,71 | 4,48 | -1,89 | -27,04% | 1,56M | 20:59:57 | |||
457,67 | 485,00 | 425,38 | +2,94 | +0,65% | 887,98K | 20:59:57 | |||
6,45 | 6,78 | 6,29 | -0,36 | -5,29% | 860,73K | 20:59:58 | |||
9,10 | 9,47 | 9,00 | -0,25 | -2,67% | 800,51K | 20:59:56 | |||
1,43 | 1,47 | 1,29 | -0,06 | -4,03% | 616,47K | 20:59:58 | |||
2,31 | 2,42 | 2,26 | -0,11 | -4,55% | 578,48K | 20:59:45 | |||
3,88 | 4,07 | 3,74 | -0,19 | -4,67% | 455,49K | 20:59:58 | |||
2,38 | 2,71 | 2,32 | -0,35 | -12,82% | 393,47K | 20:56:05 | |||
15,31 | 16,07 | 15,00 | -1,04 | -6,33% | 255,69K | 20:59:50 | |||
3,17 | 3,38 | 3,11 | -0,20 | -5,93% | 183,52K | 20:59:13 | |||
2,17 | 2,24 | 2,04 | -0,09 | -3,98% | 169,48K | 20:59:54 | |||
8,22 | 8,22 | 7,63 | +0,31 | +3,92% | 129,25K | 20:58:32 | |||
2,89 | 3,16 | 2,83 | -0,40 | -12,16% | 27,13K | 20:59:39 | |||
2,92 | 3,04 | 2,83 | -0,33 | -10,15% | 20,82K | 20:55:38 | |||
4,78 | 4,78 | 4,78 | -0,02 | -0,42% | 4,35K | 16:22:19 | |||
6,89 | 7,25 | 6,89 | 0,00 | 0,00% | 0 | 20/03 |
investing